| Modelo | Maximum nga gidak-on sa pagpakaon (mm) | Gidak-on sa output (mm) | Kapasidad (t/h) | Gahum sa motor (kw) | Timbang(kg) |
| PE250X400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2800 |
| PE400X600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7000 |
| PE500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12000 |
| PE600X900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 75 | 17000 |
| PE750X1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90 | 31000 |
| PE900X1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 160 | 52000 |
| PE300X1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15600 |
1) Taas nga ratio sa pagdugmok. Ang dagkong mga bato dali nga mabuak ngadto sa gagmay nga mga piraso.
2) Ang adjustment range sa Hopper mouth dako, makatubag sa mga kinahanglanon sa lainlaing mga tiggamit.
3) Taas nga kapasidad. Makakupot kinig 16 ngadto sa 60 ka toneladang materyal kada oras.
4) Ang uniporme nga gidak-on yano ug Yano nga pagmentinar.
5) Yano nga istruktura, kasaligan nga operasyon, ubos nga gasto sa operasyon.
6) Ubos nga kasaba, gamay nga abug.