1.Ang internal nagsagop sa gitigum nga estraktura nga nagpauswag sa katukma sa mga ekipo ug kini sayon nga i-transport ug i-install.
2. Sumala sa mga kinaiya sa lain-laing mga abono, among gihikay ang ikaduha nga granulation zone makatarunganon aron sa pagpalambo sa granulation epekto.
3.Nagsagop sa gitigom nga hoist board aron bug-os nga ibaylo ang kainit ug ipaubos ang konsumo sa enerhiya.
4.Temperature induction monitor, uniporme nga vibration ug air proof setting, nga nagpauswag sa performance ug productivity sa episyente.
5.Ang lain-laing combustion furnace usa ka matang sa energy-efficient ug adunay mga kinaiya nga mas gamay nga lugar, sayon nga regulasyon ug adunay greenhouse.
1.Simple nga disenyo, pagbulag sa kaugalingon.
2. Ang taas nga kahusayan sa kainit mahimong moabot sa 70-80%.
3.Large operation elasticity ug lapad nga aplikasyon.
4. Ang mubo nga panahon sa pagpauga kasagaran 10 ngadto sa 300 ka segundo.
5.Ang sugnod mahimong karbon, lana, natural nga gas ug uban pa, uga nga masa, granule ug powder nga materyal.
Ang prinsipyo sa pagtrabaho sa rotary dryer mao nga ang init nga hangin o gas direkta nga kontak sa basa nga materyal, ug ang tubig nahurot o gikuha gikan sa materyal.Ang init nga hangin o gas gipasulod sa dryer pinaagi sa usa ka burner o tinubdan sa kainit, ug kini moagos sa nagtuyok nga drum, nga nagdala sa kainit ug nagkuha sa kaumog nga gipagawas sa materyal.
Matang | Gradient(%) | Speed(r/min) | Temperatura sa hangin sa pagsulod | Gahum(KW) | Produksyon (t/h) | Timbang(t) |
600*6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
800*8000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 4 | 0.8-2 | 3.5 |
800*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
1000*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 5.5 | 1-3.5 | 5.6 |
1200*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
1200*12000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 11 | 2-6 | 15.8 |
1500*12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
1800*12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 18 | 5-12 | 25 |
2200*12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 18.5 | 6-15 | 33 |
2200*18000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 22 | 10-18 | 53.8 |
2200*20000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 30 | 12-20 | 56 |
2400*20000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 37 | 18-30 | 60 |
3000*20000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 55 | 25-35 | 78 |
3000*25000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 700 | 75 | 32-40 | 104.9 |
Human mapalit sa kostumer ang kagamitan, kung kinahanglan nila, ipadala namon ang propesyonal nga inhenyero sa ilang site alang sa pag-install, pag-commissioning ug pagbansay sa kawani.Magtanyag kami og 1 ka tuig nga panahon sa warranty sukad nga nagdagan ang makina.Ang katagbawan sa kustomer mao ang among katapusan nga pagpangita.