Welcome sa among mga website!

Gravel Aggregates Vibrating Screen Machine

Mubo nga paghulagway:

vibrating screen gidisenyo alang sa screening sa mga bato sa quarry, ug kini mahimo usab nga gamiton alang sa produkto grading sa mga departamento sa coal minahan, mineral processing, mga materyales sa pagtukod, electric gahum ug kemikal nga industriya.Ang serye sa YK usa ka bag-ong tipo sa makina sa China.Ang makina nagsagop sa eccentric vibration exciter ug ligid coupling, nga adunay mga bentaha sa advanced structure, kusog nga vibration force, gamay nga vibration noise, sayon ​​nga pagmentinar, kalig-on ug kalig-on.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ang circular vibrating screen usa ka high-efficiency ug bag-ong-type nga vibrating screen nga gipakita sa circular vibration ug multi-layers Kini nga matang sa vibrating screen espesyal nga gidisenyo alang sa screening nga materyal nga bato sa usa ka quarry, ug kaylap nga gigamit alang sa klasipikasyon sa produkto sa pagmina, mga materyales sa pagtukod , transportasyon, enerhiya, mga industriya sa kemikal nga produkto.Busa, kini usa ka matang sa sulundon nga kagamitan nga gigamit sa pagdugmok ug screening unit.Kung ang screen nga adunay gamay nga boring diameter gi-install, ang basa ug sticky nga materyal dili ma-screen gawas kung gigamit ang pamaagi sa pag-spray sa tubig.

hulagway1
hulagway3
hulagway2
hulagway4

Prinsipyo sa Pagtrabaho

Ang circular vibrating screen nag-una nga gilangkoban sa screen box, vibration exciter, suspension (o suporta) device ug motor, ug uban pa. centrifugal inertia force sa dili balanse nga gibug-aton sa exciter.Ang lainlaing mga amplitude mahimong makuha pinaagi sa pagbag-o sa eccentric axis sa exciter.

graba1

Mga Kaayohan sa Produkto

1.Adopt block eccentric isip kulbahinam nga pwersa, ug kini taas kaayo.

2. Pag-adopt sa taas nga kusog nga bolts tali sa beam ug screening box, yano nga istruktura ug sayon ​​nga pagmentinar.

3. Pagsagop sa tire coupler ug kini konektado sa pagka-flexible ug ang operasyon lig-on.

4. Pagsagop sa gamay nga amplitude, taas nga frequency, ug usab dako nga hilig, nga naghimo nga ang makina adunay taas nga kahusayan, dako nga kapasidad, taas nga kinabuhi, ubos nga gahum ug kasaba.

hulagway6

Espesipikasyon

Modelo

Screen
lut-od

Screen
lugar
(m2)

mesh
gidak-on
(mm)

Pagpakaon
gidak-on
(mm)

Kapasidad
(m3/h)

Nagkurog
frequency
(r/min)

Doble
amplitude
(mm)

Gahum
(kw)

Dimensyon
(L×W×H)

Gibug-aton
(walay motor)
(t)

Screen
bakilid
(°)

Screen
espesipikasyon
(mm)

YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ibilin ang imong Mensahe:

    Ibilin ang imong Mensahe:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.