Malipayon nga pag-abut sa among mga website!

Ang Gravel Aggregates Vibrating Screen Machine

Mubo nga paghulagway:

ang vibrating screen gilaraw alang sa pagsala sa mga bato sa quarry, ug mahimo usab kini gamiton alang sa pag-marka sa produkto sa mga departamento sa minahan sa karbon, pagproseso sa mineral, materyales sa pagtukod, elektrisidad nga elektrisidad ug industriya sa kemikal. Ang serye sa YK usa ka bag-ong klase nga makina sa China. Gisagop sa makina ang eksentrikong pag-uyog sa excer ug pagsumpay sa ligid, nga adunay mga bentaha sa abante nga istruktura, kusug nga pwersa sa pagkurog, gamay nga kasaba sa pagkurog, dali nga pagpadayon, kalig-on ug kalig-on.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Ang lingin nga screen nga nag-vibrate usa ka high-efficiency ug bag-ong klase nga vibrating screen nga gipakita sa circular vibration ug multi-layer nga kini nga klase sa vibrating screen nga espesyal nga gilaraw alang sa pagsala sa materyal nga bato sa usa ka quarry, ug kaylap nga gigamit alang sa klasipikasyon sa produkto sa pagmina, mga materyales sa pagtukod. , industriya sa transportasyon, kusog, industriya sa kemikal. Mao nga, kini usa ka klase nga sulundon nga kagamitan nga gigamit sa crushing ug screening unit. Kung ang screen nga adunay gamay nga boring diameter gibutang, ang basa ug sticky material dili ma-screen gawas kung gigamit ang pamaagi sa pag-spray sa tubig.

image1
image3
image2
image4

Baruganan nga Nagtrabaho

Ang lingin nga screen nga nag-vibrate labi nga gilangkuban sa screen box, vibration exciter, suspensyon (o suporta) aparato ug motor, ug uban pa. Ang motor nag-una sa punoan nga poste sa exciter nga paikuton sa V-belt, ug ang kahon sa kahon nag-uyog tungod sa centrifugal inertia nga kusog sa dili timbang nga gibug-aton sa exciter. Ang lainlaing mga amplitude mahimong makuha pinaagi sa pagbag-o sa eccentric axis sa exciter.

gravel1

Mga Bentaha sa Produkto

1.Adopt ang eccentric block ingon makapaukyab nga kusog, ug kini taas kaayo.

2. Pagsagop sa taas nga bolts nga kusog taliwala sa sagbayan ug kahon sa pagsala, yano nga istraktura ug dali nga pagmentinar.

3. Pagsagop sa tupad sa ligid ug konektado kini nga pagka-flexible ug lig-on ang operasyon.

4. Pagsagop sa gamay nga amplitude, taas nga frequency, ug daghan usab nga pagkahilig, nga naghimo nga ang makina adunay taas nga kahusayan, dako nga kapasidad, taas nga kinabuhi, gamay nga kusog ug kasaba.

image6

Pagpasabut

Modelo

Screen
sapaw

Screen
lugar
(m2)

Mesh
kadak-an
(mm)

Pagpakaon
kadak-an
(mm)

Kapasidad
(m3 / h)

Nagkurog
kasubsob
(r / min)

Doble
kadako
(mm)

Gahum
(kw)

Dimensyon
(L × W × H)

Gibug-aton
(walay motor)
(t)

Screen
bakilid
(°)

Screen
pasalig
(mm)

  YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
  YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
  YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
  YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
  YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
  YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Biyai ang Imong Mensahe:

    Biyai ang Imong Mensahe:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.